几率 | 类型 | 奖池 | 备注 |
59.8% | 金币 | 巧克力*8 | 可累计幸运值 |
Cash | 手作巧克力*8 | ||
22% | 金币 | 紫箱,天果,树芽,[绑定]不死之证,[绑定]六种料理,[绑定]研磨剂,[绑定]初级洗炼石,[绑定]喵阳桃果实 | |
Cash | 紫箱,天果,树芽,不死之证,六种料理,研磨剂,初级洗炼石,喵阳桃果实 | ||
11% | 金币 | 狩猎免打券,[绑定]掉宝糖,[绑定]托尔祝福,[绑定]中级洗炼石,元素卷轴箱,[绑定]料理*10,万能棉花糖 | |
Cash | 狩猎免打券,掉宝糖,托尔祝福,中级洗炼石,万能棉花糖 天使赐福卷轴箱,加速术卷轴箱,霸邪卷轴,所有化学武器保护卷轴,料理箱 |
||
5% | 金币 | [绑定]高级洗炼石,天果箱,健身房会员券,100C点券,老旧收集册 血迹树枝,所有化学武器保护卷轴 |
|
Cash | 高级洗炼石,天果箱,健身房会员券,老旧收集册,血迹树枝 | ||
1% | 金币 | [绑定]掉宝糖*10,[绑定]掉宝糖*10,高浓缩神之金属,高浓缩铝,词条工具箱II | |
Cash | 掉宝糖盒子,高浓缩神之金属,高浓缩铝,词条工具箱II,词条工具箱III,铁匠的祝福 | ||
0.7% | 金币 | 词条工具箱III,铁匠的祝福, 500Cash点数券 B级时装头上(不定期更新) |
有公告 |
Cash | 浓缩乙太神之金属,浓缩乙太铝 B级时装头上(不定期更新) |
||
0.35% | 金币 | 浓缩乙太神之金属,浓缩乙太铝,1000Cash点数券 A级时装头上(不定期更新) |
有公告 |
Cash | 浓缩乙太神之金属*2,浓缩乙太铝*2 A级时装头上(不定期更新) |
||
0.1% | 金币 | 词条工具箱IV | 有公告 |
Cash | 词条工具箱IV、词条工具箱V | ||
0.05% | 金币 | 太阳眼镜1s(头中) | 有公告 |
Cash | 能量探测器1s(头中) | ||
两种奖池内的时装不同,抽取到0.7%以下的物品时,幸运值清零 |
Page generated in 0.32594 second(s). Number of queries executed: 3.